新闻资讯
3月29日三明建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
作者:
发布时间:
2019/03/29
【摘要】:
3月29日三明建筑市场价格仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4280 | - | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4210 | - | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 三钢闽光 | 4130 | - | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4130 | - | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4330 | - | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4060 | - | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4260 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4180 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4080 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4080 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4050 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3980 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4170 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4420 | - | ||
螺纹钢 | Ф50 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4600 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4500 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4500 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4470 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4450 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4350 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4570 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4470 | - | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4820 | - | ||
螺纹钢 | Ф50 | HRB500E | 三钢闽光 | 4920 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4430 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4360 | - | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | - | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4110 | - | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4280 | - | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4210 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4630 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4530 | - | ||
盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | - | ||
盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4360 | - |
力拓宣布部分铁矿石装运遭遇不可抗力
下一篇: